Gázolaj árak 612 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 402.25 Ft USD 371.61 Ft CHF 421.59 Ft GBP 481 Ft

Terményárak, kukorica és búza ára

Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!

Rovattámogató
Rovattámogató
MATIF: a repce ára az elmúlt két héten több mint 5%-kal nőtt
CBOT: a szójadara ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal csökkent
Termelés (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 789,89 791,21 797,23
Argentína 12,55 15,85 18,50
Ausztrália 40,55 25,96 34,11
EU-27 134,49 135,10 121,30
India 104,00 110,55 113,29
Kanada 34,81 32,95 34,96
Kazahsztán 16,40 12,11 18,58
Kína 137,72 136,59 140,10
Oroszország 92,00 91,50 81,60
Pakisztán 0,00 0,00 0,00
Ukrajna 21,50 23,00 23,40
USA 44,90 49,10 53,65
Export (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 221,75 221,21 208,07
Argentína 3,66 8,23 11,50
Ausztrália 31,83 19,84 26,00
EU-27 35,08 37,97 27,00
Kanada 25,62 25,44 26,00
Kazahsztán 10,87 7,83 10,00
Oroszország 49,00 55,50 45,00
Ukrajna 17,12 18,58 15,50
USA 20,73 19,24 22,73
Import (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 213,61 222,25 202,70
Brazília 4,68 6,61 6,50
Délkelet-Ázsia 24,48 30,60 30,78
EU-27 12,23 12,65 10,50
Észak-Afrika 29,68 31,38 32,70
FÁK 0,00 0,00 0,00
Közel-Kelet 24,86 20,33 17,80
Termelés (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 1163,33 1228,09 1214,17
Argentína 37,00 51,00 50,00
Brazília 137,00 119,00 126,00
Dél-Afrika 17,10 13,43 16,00
EU-27 52,38 61,87 58,00
Kína 277,20 288,84 294,92
Ukrajna 27,00 32,50 26,80
USA 346,74 389,67 377,63
Export (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 180,35 193,56 186,36
Argentína 25,24 36,50 36,00
Brazília 54,26 38,30 44,00
Dél-Afrika 3,44 2,10 1,70
EU-27 4,20 4,39 2,50
Ukrajna 27,12 29,49 22,00
USA 42,22 58,23 62,23
Import (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 173,40 197,75 180,30
Dél-Korea 11,10 11,55 11,50
Délkelet-Ázsia 16,25 19,29 20,50
Egyiptom 6,22 8,02 8,40
EU-27 23,19 19,83 19,50
Japán 14,93 15,29 15,30
Mexikó 19,39 24,76 24,50
Termelés (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 52,78 56,02 52,02
Argentína 5,02 3,90 4,00
EU-27 9,39 10,13 8,78
Oroszország 16,25 17,10 16,90
Ukrajna 12,20 15,50 13,40
Export (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 4,02 2,69 2,24
Argentína 0,09 0,08 0,05
EU-27 0,60 0,45 0,35
Oroszország 0,26 0,38 0,35
Ukrajna 1,86 0,31 0,23
Import (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 3,77 2,59 2,16
EU-27 1,46 0,83 0,41
Törökország 0,94 0,33 0,45
Termelés (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 21,72 22,20 20,49
Argentína 1,75 1,70 1,65
EU-27 4,01 3,89 3,38
Oroszország 6,48 6,82 6,77
Ukrajna 6,02 6,75 5,61
Export (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 14,31 15,25 12,81
Argentína 1,12 1,13 0,95
EU-27 1,26 0,99 0,65
Oroszország 4,00 4,40 4,23
Ukrajna 5,62 6,26 5,20
Import (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 12,59 13,84 11,22
EU-27 2,10 2,97 2,18
Törökország 1,71 1,49 1,25
Termelés (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 89,86 89,39 85,69
EU-27 19,61 19,93 17,24
India 11,20 11,60 11,60
Kanada 18,85 19,19 18,80
Kína 16,32 15,80 15,80
Export (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 19,83 18,68 17,25
Kanada 7,95 6,75 7,25
Import (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 20,05 18,17 16,87
EU-27 6,84 5,46 7,00
Japán 1,98 2,12 1,90
Kína 5,34 5,49 3,00
Termelés (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 33,25 34,39 33,76
EU-27 10,16 10,25 9,85
India 3,84 3,98 3,96
Kanada 4,15 4,71 5,01
Kína 7,61 7,72 7,33
Export (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 6,53 7,43 7,71
Kanada 3,02 3,42 4,00
Import (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 6,88 7,52 7,45
EU-27 0,39 0,46 0,45
Kína 2,00 2,04 1,75
Termelés (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 378,16 394,97 420,76
Argentína 25,00 48,21 49,00
Brazília 162,00 153,00 169,00
India 12,41 11,88 12,58
Kína 20,28 20,84 20,65
Paraguay 10,25 11,00 10,70
USA 116,22 113,27 118,84
Termelés (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 247,91 260,14 276,90
Argentína 23,65 28,54 32,76
Brazília 41,13 42,12 43,12
EU-27 11,30 11,46 12,01
India 8,24 9,04 8,80
Kína 76,03 78,41 83,16
USA 47,62 49,08 51,66
Export (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 67,06 74,47 77,92
Argentína 20,76 24,89 29,00
Brazília 21,33 22,72 22,00
India 0,00 0,00 0,00
Paraguay 1,99 1,68 1,73
USA 13,20 14,61 15,79
Import (millió t) 2022/23 2023/24 2024/25
Világ összesen 63,29 69,67 74,46
EU-27 16,00 16,54 17,60
Export (mio t) 2019/2020 2018/2019
Összesen 30,19 19,45
Búza 19,11 11,94
Liszt* 0,34 0,33
Durumbúza 0,58 0,47
Durumdara* 0,16 0,12
Árpa 4,80 3,12
Maláta* 1,60 1,80
Kukorica 3,25 1,45
Rozs 0,18 0,15
Zab 0,13 0,07
Cirok 0,00 0,00
Import (mio t) 2019/2020 2018/2019
Összesen 17,82 21,20
Búza 1,51 3,35
Liszt* 0,02 0,03
Durumbúza 1,32 0,75
Durumdara* 0,00 0,00
Árpa 0,52 0,12
Maláta* 0,01 0,01
Kukorica 14,39 16,31
Rozs 0,00 0,24
Zab 0,00 0,00
Cirok 0,04 0,39
Búza New Orleans FOB / USA, SRW 235 » 230 (III/V. hó)
Rouen / Franciaország, supérior 213-216 (III/V. hó)
Romania FOB, malmi (12,5%) 214-217 (III/V. hó)
Ukrajna FOB, malmi (11,5%) 210-213 (III/V. hó)
Oroszország FOB, malmi (12,5%) 213-216 (III/V. hó)
Fekete-tenger FOB, takarmány 207-210 (III/V. hó)
Árpa Rouen / Franciaország 183-186 (III/V. hó)
Fekete-tenger FOB, takarmány 186-189 (III/V. hó)
Kukorica New Orleans FOB / USA 176-179 (III/V. hó)
Franciaország FOB 193-195 (III/V. hó)
Románia FOB 184-187 (III/V. hó)
Ukrajna FOB 179-182 (III/V. hó)
Brazília FOB 164-167 (III/V. hó)
Argentína FOB 168-171 (III/V. hó)
Szójadara Rotterdam CIF / Hollandia (USA, 48%) 374-377 (III/V. hó)
Rotterdam CIF / Hollandia (Brazília, 48%) 353-356 (III/V. hó)
Argentína FOB (47%) 338-341 (III/V. hó)
Szójabab Fekete-tenger FOB 383-386 (III/V. hó)
EUR 402.25 Ft
USD 371.61 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Elfogyott a lendület! Így alakul a napraforgó és a repce ára
Most kell észnél lenni! Beszakadt a búza ára
Most kell észnél lenni! Beszakadt a búza ára
Magyarországon még szárnyal a búza ára, az árutőzsdéken viszont már csökken.
Fordulópont burgonya-fronton: Az öntözés és a tárolás lenne a titok?
Fordulópont burgonya-fronton: Az öntözés és a tárolás lenne a titok?
Nem ártana bejutni a kiskereskedelmi láncokba, ezen is sok múlik.

Időjárás


Időjárás: Szinte mindenhol leszakad az ég
Időjárás: Szinte mindenhol leszakad az ég
Igaz, lesz egy kisebb terület, ahol száraz marad a talaj.
Agrometeorológia: Ijesztő jóslat a jövő hétre
Agrometeorológia: Ijesztő jóslat a jövő hétre
A talajok telítődése folytatódott, de újabb kihívások jönnek.
Hétvégi időjárás: Nincs hová menekülni, az egész ország elázik
Hétvégi időjárás: Nincs hová menekülni, az egész ország elázik
Pénteken azért egy kisebb területen kisüt a nap.
Időjárás: A földön hagyta a szél a traktorodat ma? Még érdemes rögzíteni!
Időjárás: A földön hagyta a szél a traktorodat ma? Még érdemes rögzíteni!
Az amúgy is élénk légmozgás néhol durván megerősödik.

Kiemelt cikkek


Ezt tedd most a leanderrel és tele lesz virággal!
Ezt tedd most a leanderrel és tele lesz virággal!
Ezt kell tenned a leanderrel, hogy sok virágot hozzon!
Tisza-tavi haltelepítések: rekordközeli mennyiségű hal érkezik tavasszal
Tisza-tavi haltelepítések: rekordközeli mennyiségű hal érkezik tavasszal
A Tisza-tó történetének egyik legnagyobb haltelepítése veszi kezdetét.
Szofi, a hűséges gólya nyolcadik éve repül haza párjához
Szofi, a hűséges gólya nyolcadik éve repül haza párjához
Megható történet a dömösi gólyapárról: Szofi idén is visszatért sérült párjához,...

Minden jog fenntartva.
© 2025 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]